Тюковые пресс-подборщики
В наличии
Бренд:CICORIA
Описание
Тюковые пресс-подборщики
Пресс-подборщики Cicoria хорошо известны более чем в 40 странах мира благодаря надёжности, производительности и простоте техобслуживания:
- Длинный ход поршня: 75 см, 90 ударов/мин.
- Широкий захват выходного канала пресс-подборщиков.
- Узловязальное оборудование: аккуратная и надёжная система.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Модель | ||||
2545 | 2547 | 2749 | 8749 | TP2749 | |
Тюки | |||||
Высота x ширина (см) | 35x47 | 35x47 | 37x47 | 37x47 | 37x49 |
Длина тюка (см) | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
Вес (кг) | 18-30 | 18-30 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
Способ перевязки | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Тип | пластик | пластик | пластик - проволока |
пластик - проволока |
пластик |
Подборщик | |||||
Ширина (см) | 140 | 160 | 160 | 180 | 160 |
Количество плит с зубьями |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Зубья подборщика | 56 | 64 | 64 | 90 | 64 |
Поршень на амортизации | |||||
ходов/мин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина хода поршня (см) | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 |
Подача 2-мя вилами | |||||
Размах (см 2) | 1640 | 1640 | 1850 | 1850 | 1850 |
Габаритные размеры | |||||
Транспортная длина (см) | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 |
Ширина (см) | 210 | 240 | 240 | 260 | 250 |
Высота (см) | 155 | 155 | 190 | 190 | 190 |
Вес (кг) | 1200 | 1250 | 1450 | 1575 | 2050 |
Агрегатируемость | |||||
Требуемая мощность трактора (л.с. / кВт) |
30/22 | 34/25 | 44/33 | 54/40 | 68/50 |
Характеристики:
Бренд:CICORIA
Информация актуальна: 28.12.2020
Подробнее
Тюковые пресс-подборщики от компании БАТС, ООО, Белгороде (Россия). Купить Тюковые пресс-подборщики со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!