Тюковщик с фиксированной камерой – McHale F5400
В наличии
Бренд:McHale
Описание
Тюковщик с фиксированной камерой – McHale F5400 – нережущий круглый тюковщик
Машина McHale F5400 снабжена звездообразным подающим ротором, позволяющим быстро и эффективно передвигать корм из зоны захвата в камеру для тюков
Это обеспечивает максимальную производительность тюковщика. Это обеспечивает максимальную производительность тюковщика.
Нережущий круглый тюковщик F5400 поставляется стандартно с системой разблокирования пола McHale, 50 - мм подшипниками на камере для тюков, прочными цепями и системой непрерывной смазки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Размеры и вес: | ||
Ширина | м * | 2,55/2,58 |
Длина | м | 4,05 |
Вес | кг | 3260 |
Высота | м | 2,45 |
Заборный механизм: | ||
Валики травы | Опция | |
Ограждение короткой травы | Стандартно | |
Расстояние между зубьями | мм | 70 |
Блоки зубьев | 5 | |
Рабочая ширина | мм | 2000 |
Подъем заборного механизма | Гидравлический | |
Направляющие колеса заборного механизма (пневматика) |
Стандартно | |
Камера тюкования: | ||
Подача камеры тюкования | Ротор нережущего тюковщика |
|
Ширина | м | 1,23 |
Диаметр | м | 1,25 |
Смазка | Ручная | |
Подшипники | мм | 50 * * |
Число валиков | 18 | |
Обертывание сеткой: | ||
Регулировка сетки | Ручная на машине | |
Производительность сетки | 1 + 1 тюк | |
Система сетки | Разводное плетение | |
Управление | Ручное или автоматическое |
|
Приводы: | ||
Смазка цепей | Непрерывная | |
Защита заборного механизма | Фрикционная муфта | |
Защита главного привода | Кулачковая муфта | |
Коробка передач | Раздельный привод | |
Управление: | ||
Регулировка плотности | Клапан на машине | |
Система управления | Интерактивная | |
Прочее: | ||
Трактор | Гидравлика | |
2 двуходовых золотниковых клапана, 1 возвратный |
||
Минимальная мощность необходимая |
60 кВт (80 л. с. ) | |
Дорожные фары | Стандартно | |
Шины дополнительные | 500/50 - 17 (Опция) | |
Шины стандартные | 340/75 - 17 (Стандартно) | |
Оси | 8 шпилек |
* * Подшипники диаметром 50 мм с двойной обоймой на главных точках нагрузки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Размеры и вес: | ||
Ширина | м * | 2,55/2,58 |
Длина | м | 4,05 |
Вес | кг | 3260 |
Высота | м | 2,45 |
Заборный механизм: | ||
Валики травы | Опция | |
Ограждение короткой травы | Стандартно | |
Расстояние между зубьями | мм | 70 |
Блоки зубьев | 5 | |
Рабочая ширина | мм | 2000 |
Подъем заборного механизма | Гидравлический | |
Направляющие колеса заборного механизма (пневматика) |
Стандартно | |
Камера тюкования: | ||
Подача камеры тюкования | Ротор нережущего тюковщика |
|
Ширина | м | 1,23 |
Диаметр | м | 1,25 |
Смазка | Ручная | |
Подшипники | мм | 50 * * |
Число валиков | 18 | |
Обертывание сеткой: | ||
Регулировка сетки | Ручная на машине | |
Производительность сетки | 1 + 1 тюк | |
Система сетки | Разводное плетение | |
Управление | Ручное или автоматическое |
|
Приводы: | ||
Смазка цепей | Непрерывная | |
Защита заборного механизма | Фрикционная муфта | |
Защита главного привода | Кулачковая муфта | |
Коробка передач | Раздельный привод | |
Управление: | ||
Регулировка плотности | Клапан на машине | |
Система управления | Интерактивная | |
Прочее: | ||
Трактор | Гидравлика | |
2 двуходовых золотниковых клапана, 1 возвратный |
||
Минимальная мощность необходимая |
60 кВт (80 л. с. ) | |
Дорожные фары | Стандартно | |
Шины дополнительные | 500/50 - 17 (Опция) | |
Шины стандартные | 340/75 - 17 (Стандартно) | |
Оси | 8 шпилек |
* * Подшипники диаметром 50 мм с двойной обоймой на главных точках нагрузки.
Характеристики:
Бренд:McHale
Информация актуальна: 28.12.2020
Подробнее
Тюковщик с фиксированной камерой – McHale F5400 от компании БАТС, ООО, Белгороде (Россия). Купить Тюковщик с фиксированной камерой – McHale F5400 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!