Широкозахватные посевные комплексы AGRATOR
В наличии
Бренд:Агромастер, ПК
Описание
ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ AGRATOR
За счет агротехнических преимуществ посевные комплексы АGROMASTER:
- увеличивают урожайность на 20 - 25% -
- снижают себестоимость производства зерна.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ | |||||||
МОДЕЛЬ | 6600 | 7300 | 8500 | 9800 | 11000 | 12200 | 14600 | 16000 | |
Ширина захвата | м | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | 11 | 12,2 | 14,6 | 16 |
Производительность | га/ч | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | 11 | 12 | 14,6 | 16 |
Скорость посева | км/ч | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 |
Емкость бункера (зерно/удобрение) |
м3 | 8 | 8 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | 16 | 19 |
Ширина секции: | м | ||||||||
основная рама | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 5,4 | 3,125 | |
боковые секции | 1,25 | 1,753 | 2,353 | 3,003 | 3,603 | 4,203 | 4,6 | 2,195 | |
Транспортная ширина | м | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 |
Транспортная высота | м | 2,655 | 2,655 | 3,255 | 3,905 | 4,505 | 5,105 | 5,105 | 5,105 |
Транспортная скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Требуемая мощность трактора |
л. с. | 180 | 220 | 280 | 330 | 360 | 420 | 490 | 550 |
Характеристики:
Бренд:Агромастер, ПК
Информация актуальна: 28.12.2020
Подробнее
Широкозахватные посевные комплексы AGRATOR от компании БАТС, ООО, Белгороде (Россия). Купить Широкозахватные посевные комплексы AGRATOR со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!