Самоходный опрыскиватель ОС-3000 4х4
Самоходный опрыскиватель ОС-3000 4х4
Высокопроизводительный опрыскиватель предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания. Это идеальное сочетание комфорта, простоты управления и современных технологий. Данная машина c высоким клиренсом является превосходным выбором для внесения химикатов и жидких удобрений на любом этапе жизненного цикла культуры.
Основные преимущества:
- высокая ремонтопригодность и простота в обслуживании, что обусловлено большим использованием отечественных комплектующих-
- наличие запчастей на складе дилера и минимальный срок их замены-
- более низкая стоимость запчастей.
Штанга
Использование подвески штанг типа «параллелограмм» удерживает штанги в неизменном горизонтальном положении, даже при резких колебаниях опрыскивателя не неровной поверхности.
Форсунки и распылители
Стандартно используются трёхпозиционные корпуса форсунок с распылителями ID-K различных размеров, подходящие для обработки различных культур. При рабочем давлении 2-4 бара обеспечивается образование небольших капель, которые не подвержены сносу ветром до 7 м/с.
Компьютер и GPS навигатор
Компьютер Bars 5 позволяет контролировать основные параметры работы машины,GPS-навигатор Сommander обеспечивает параллельное вождение и автоматическое отключение секций опрыскивателя в зонах перекрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Ширина штанги | м | 24 |
Высота штанги (регулировка) | см | 55 – 215 (более 215 – опция) |
Объём основного бака | л | 3 000 |
Объём бака для промывки | л | 120 |
Объём миксера – смесителя | л | 35 |
Производительность | га/ч | 35-45 |
Марка и модель двигателя | - | ММЗ- Д-262.2S2 |
Мощность двигателя | л.с. (кВт) | 250 (184) |
Объём двигателя | л | 7,98 |
Насос гидросистемы НШ | л | 10 |
Клиренс (дорожный просвет) | см | 180 |
Нагнетающий центробежный насос | л/мин. | 500 |
Топливный бак | л | 250 |
Рулевое управление | - | гидростатическое |
Подвеска | - | пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | гидростатическая | |
Привод | постоянный полный | |
Тормоза | пневматические, двухконтурные на задние колёса |
|
Ширина колеи (фиксированная) | м | 2,15 — 2,85 |
Ширина колеи (фиксированная) | м | 2,15 до 2,85 |
Шины | 11,2х38 | |
Габариты (длина х ширина х высота)* |
м* | 7,9 х 3 х 3,6-3,8 |
Масса с пустым баком* | кг | 9000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Ширина штанги | м | 24 |
Высота штанги (регулировка) | см | 55 – 215 (более 215 – опция) |
Объём основного бака | л | 3 000 |
Объём бака для промывки | л | 120 |
Объём миксера – смесителя | л | 35 |
Производительность | га/ч | 35-45 |
Марка и модель двигателя | - | ММЗ- Д-262.2S2 |
Мощность двигателя | л.с. (кВт) | 250 (184) |
Объём двигателя | л | 7,98 |
Насос гидросистемы НШ | л | 10 |
Клиренс (дорожный просвет) | см | 180 |
Нагнетающий центробежный насос | л/мин. | 500 |
Топливный бак | л | 250 |
Рулевое управление | - | гидростатическое |
Подвеска | - | пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | гидростатическая | |
Привод | постоянный полный | |
Тормоза | пневматические, двухконтурные на задние колёса |
|
Ширина колеи (фиксированная) | м | 2,15 — 2,85 |
Ширина колеи (фиксированная) | м | 2,15 до 2,85 |
Шины | 11,2х38 | |
Габариты (длина х ширина х высота)* |
м* | 7,9 х 3 х 3,6-3,8 |
Масса с пустым баком* | кг | 9000 |